أسعار الذهب اليوم | الأحد 8-11-2026 بالسعودية.. تحديث يومي
هند جمال
الاحد , 8 نوفمبر 2026 ,12:39 م
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية.
سعر الذهب اليوم الأحد 8 نوفمبر بالمملكة العربية السعودية
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 490.25 ريال | 485.25 ريال |
| عيار 22 | 449.25 ريال | 444.75 ريال |
| عيار 21 | 429.00 ريال | 424.75 ريال |
| عيار 18 | 367.75 ريال | 364.00 ريال |
| الجنيه الذهب | 3,432 ريال | 3,397 ريال |
| التولة عيار 24 | 5,718 ريال | 5,661 ريال |
| التولة عيار 22 | 5,241 ريال | 5,189 ريال |
| الأونصة بالريال | 15,248 ريال | 15,095 ريال |
الوسوم:
اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 24
اسعار الذهب اليوم بالسعودية