أسعار الذهب اليوم | الأحد 1-11-2026 بالسعودية.. تحديث يومي
هند جمال
الاحد , 1 نوفمبر 2026 ,11:39 ص
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية.
سعر الذهب اليوم الأحد 1 نوفمبر بالمملكة العربية السعودية
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 467.25 ريال | 462.50 ريال |
| عيار 22 | 428.25 ريال | 424.00 ريال |
| عيار 21 | 408.75 ريال | 404.75 ريال |
| عيار 18 | 350.50 ريال | 347.00 ريال |
| الجنيه الذهب | 3,271 ريال | 3,238 ريال |
| التولة عيار 24 | 5,450 ريال | 5,395 ريال |
| التولة عيار 22 | 4,996 ريال | 4,946 ريال |
| الأونصة بالريال | 14,533 ريال | 14,387 ريال |
الوسوم:
اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 24
اسعار الذهب اليوم بالسعودية