بواسطه هند جمال الأربعاء , 7 مايو 2025 ,10:54 ص
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية.
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 6 مايو | 5577 | 5112 | 4880 | 4183 | 173469 |
الإثنين، 5 مايو | 5417 | 4966 | 4740 | 4063 | 168492 |
الأحد، 4 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
السبت، 3 مايو | 5297 | 4856 | 4635 | 3973 | 164760 |
الجمعة، 2 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
الخميس، 1 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
الأربعاء، 30 إبريل | 5411 | 4960 | 4735 | 4059 | 168314 |
الثلاثاء، 29 إبريل | 5440 | 4987 | 4760 | 4080 | 169203 |
الإثنين، 28 إبريل | 5469 | 5013 | 4785 | 4101 | 170092 |
الأحد، 27 إبريل | 5451 | 4997 | 4770 | 4089 | 169559 |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 6 مايو | 5577 | 5112 | 4880 | 4183 | 173469 |
الإثنين، 5 مايو | 5417 | 4966 | 4740 | 4063 | 168492 |
الأحد، 4 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
السبت، 3 مايو | 5297 | 4856 | 4635 | 3973 | 164760 |
الجمعة، 2 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
الخميس، 1 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 |
الأربعاء، 30 إبريل | 5411 | 4960 | 4735 | 4059 | 168314 |
الثلاثاء، 29 إبريل | 5440 | 4987 | 4760 | 4080 | 169203 |
الإثنين، 28 إبريل | 5469 | 5013 | 4785 | 4101 | 170092 |
الأحد، 27 إبريل | 5451 | 4997 | 4770 | 4089 | 169559 |
1,080 مشاهده
477 مشاهده