بواسطه هند جمال الأربعاء , 2 أكتوبر 2024 ,11:34 ص
أسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات.
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 312.88 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 286.81 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 273.78 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 234.66 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 182.51 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 156.44 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 9,731 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 2,190 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 312,879 درهم |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $85.20 |
| سعر الذهب عيار 22 | $78.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $74.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $63.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | $49.70 |
| سعر الذهب عيار 12 | $42.60 |
| اسعار أوقية الذهب | $2,650 |
| اسعار جنيه الذهب | $596.38 |
| اسعار كيلو الذهب | $85,195 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 312.88 | 286.81 | 273.78 | 234.66 | 182.51 | 156.44 |
| 30 سبتمبر | 312.07 | 286.07 | 273.07 | 234.06 | 182.04 | 156.03 |
| 29 سبتمبر | 314.87 | 288.64 | 275.52 | 236.16 | 183.68 | 157.44 |
| 28 سبتمبر | 314.87 | 288.64 | 275.52 | 236.16 | 183.68 | 157.44 |
| 27 سبتمبر | 314.87 | 288.64 | 275.52 | 236.16 | 183.68 | 157.44 |
| 26 سبتمبر | 316.64 | 290.25 | 277.06 | 237.48 | 184.71 | 158.32 |
| 25 سبتمبر | 313.79 | 287.64 | 274.57 | 235.34 | 183.04 | 156.89 |
| 24 سبتمبر | 310.23 | 284.38 | 271.46 | 232.68 | 180.97 | 155.12 |
| 23 سبتمبر | 310.02 | 284.19 | 271.27 | 232.52 | 180.85 | 155.01 |
| 22 سبتمبر | 308.75 | 283.02 | 270.16 | 231.56 | 180.10 | 154.37 |
766 مشاهده
324 مشاهده
305 مشاهده
289 مشاهده