بواسطه هند جمال الإثنين , 16 سبتمبر 2024 ,10:01 ص
أسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات.
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 303.08 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 277.83 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 265.20 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 227.32 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 176.80 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 151.54 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 9,426 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 2,122 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 303,082 درهم |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $82.53 |
| سعر الذهب عيار 22 | $75.65 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $72.21 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $61.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | $48.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | $41.26 |
| اسعار أوقية الذهب | $2,567 |
| اسعار جنيه الذهب | $577.71 |
| اسعار كيلو الذهب | $82,527 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
| 14 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
| 13 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
| 12 سبتمبر | 297.40 | 272.62 | 260.23 | 223.06 | 173.49 | 148.70 |
| 11 سبتمبر | 297.73 | 272.92 | 260.52 | 223.30 | 173.68 | 148.87 |
| 10 سبتمبر | 295.91 | 271.26 | 258.93 | 221.94 | 172.62 | 147.96 |
| 9 سبتمبر | 295.03 | 270.44 | 258.15 | 221.27 | 172.10 | 147.51 |
| 8 سبتمبر | 297.11 | 272.35 | 259.98 | 222.84 | 173.32 | 148.56 |
| 7 سبتمبر | 297.11 | 272.35 | 259.98 | 222.84 | 173.32 | 148.56 |
| 6 سبتمبر | 297.11 | 272.35 | 259.98 | 222.84 | 173.32 | 148.56 |
635 مشاهده