بواسطه هند جمال الخميس , 2 مايو 2024 ,10:51 ص
                    
                    
                    
        
                أسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات.
| الوحدة | درهم اماراتي | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 270.84 درهم | 
| سعر الذهب عيار 22 | 248.27 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 236.99 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 203.13 درهم | 
| سعر الذهب عيار 14 | 157.99 درهم | 
| سعر الذهب عيار 12 | 135.42 درهم | 
| اسعار أوقية الذهب | 8,423 درهم | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,896 درهم | 
| اسعار كيلو الذهب | 270,835 درهم | 
| الوحدة | دولار أمريكى | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $73.75 | 
| سعر الذهب عيار 22 | $67.60 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | $64.53 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | $55.31 | 
| سعر الذهب عيار 14 | $43.02 | 
| سعر الذهب عيار 12 | $36.87 | 
| اسعار أوقية الذهب | $2,294 | 
| اسعار جنيه الذهب | $516.24 | 
| اسعار كيلو الذهب | $73,747 | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مايو | 270.84 | 248.27 | 236.99 | 203.13 | 157.99 | 135.42 | 
| 30 إبريل | 273.16 | 250.40 | 239.02 | 204.87 | 159.34 | 136.58 | 
| 29 إبريل | 275.88 | 252.90 | 241.40 | 206.92 | 160.93 | 137.94 | 
| 28 إبريل | 276.87 | 253.80 | 242.27 | 207.65 | 161.51 | 138.43 | 
| 27 إبريل | 276.87 | 253.80 | 242.27 | 207.65 | 161.51 | 138.43 | 
| 26 إبريل | 276.87 | 253.80 | 242.27 | 207.65 | 161.51 | 138.43 | 
| 25 إبريل | 275.11 | 252.19 | 240.73 | 206.34 | 160.48 | 137.56 | 
| 24 إبريل | 273.46 | 250.68 | 239.29 | 205.10 | 159.52 | 136.73 | 
| 23 إبريل | 271.93 | 249.27 | 237.94 | 203.95 | 158.62 | 135.96 | 
| 22 إبريل | 276.63 | 253.58 | 242.06 | 207.47 | 161.37 | 138.31 | 
1,546 مشاهده
1,174 مشاهده