بواسطه هند جمال الخميس , 2 مايو 2024 ,10:49 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 276.55 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 253.51 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 241.99 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 207.42 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 161.32 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 138.28 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 8,601 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,936 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 276,550 ريال |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $73.75 |
سعر الذهب عيار 22 | $67.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | $64.53 |
اسعار الذهب عيار 18 | $55.31 |
سعر الذهب عيار 14 | $43.02 |
سعر الذهب عيار 12 | $36.87 |
اسعار أوقية الذهب | $2,294 |
اسعار جنيه الذهب | $516.24 |
اسعار كيلو الذهب | $73,747 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 276.55 | 241.99 | 207.42 | 161.32 | 138.28 |
30 إبريل | 278.92 | 244.06 | 209.20 | 162.71 | 139.46 |
29 إبريل | 281.71 | 246.50 | 211.28 | 164.33 | 140.85 |
28 إبريل | 282.71 | 247.38 | 212.04 | 164.92 | 141.36 |
27 إبريل | 282.71 | 247.38 | 212.04 | 164.92 | 141.36 |
26 إبريل | 282.71 | 247.38 | 212.04 | 164.92 | 141.36 |
25 إبريل | 280.92 | 245.81 | 210.69 | 163.87 | 140.46 |
24 إبريل | 279.23 | 244.34 | 209.43 | 162.89 | 139.62 |
23 إبريل | 277.66 | 242.96 | 208.25 | 161.97 | 138.83 |
22 إبريل | 282.47 | 247.16 | 211.85 | 164.77 | 141.23 |
746 مشاهده