بواسطه هند جمال الأربعاء , 8 إبريل 2020 ,9:29 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 195.38 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.10 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 170.96 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.53 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.97 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.69 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 6,076 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 1,368 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 195,376 درهم |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $53.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | $48.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $46.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $39.89 |
| سعر الذهب عيار 14 | $31.03 |
| سعر الذهب عيار 12 | $26.59 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,654 |
| اسعار جنيه الذهب | $372.34 |
| اسعار كيلو الذهب | $53,190 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 إبريل | 194.45 | 178.25 | 170.15 | 145.84 | 113.43 | 97.23 |
| 6 إبريل | 196.25 | 179.90 | 171.72 | 147.19 | 114.48 | 98.12 |
| 5 إبريل | 191.66 | 175.69 | 167.70 | 143.75 | 111.80 | 95.83 |
| 4 إبريل | 191.66 | 175.69 | 167.71 | 143.75 | 111.80 | 95.83 |
| 3 إبريل | 191.64 | 175.67 | 167.69 | 143.73 | 111.79 | 95.82 |
| 2 إبريل | 190.59 | 174.71 | 166.77 | 142.95 | 111.18 | 95.30 |
| 1 إبريل | 188.08 | 172.40 | 164.57 | 141.06 | 109.71 | 94.04 |
| 31 مارس | 187.36 | 171.75 | 163.94 | 140.52 | 109.29 | 93.68 |
| 30 مارس | 190.98 | 175.07 | 167.11 | 143.24 | 111.41 | 95.49 |
| 29 مارس | 192.39 | 176.36 | 168.35 | 144.29 | 112.23 | 96.20 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 8-4-2020 بمصر ارتفاع بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 716 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 8-4-2020 بالسعودية.. تحديث يومي