بواسطه هند جمال الأربعاء , 1 إبريل 2020 ,11:16 ص
                    
                    
                    
        
                اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 192.95 ريال | 
| سعر الذهب عيار 22 | 176.87 ريال | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.83 ريال | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.71 ريال | 
| سعر الذهب عيار 14 | 112.55 ريال | 
| سعر الذهب عيار 12 | 96.47 ريال | 
| اسعار أوقية الذهب | 6,001 ريال | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,351 ريال | 
| اسعار كيلو الذهب | 192,949 ريال | 
| الوحدة | دولار أمريكى | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $51.25 | 
| سعر الذهب عيار 22 | $46.98 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | $44.85 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | $38.44 | 
| سعر الذهب عيار 14 | $29.90 | 
| سعر الذهب عيار 12 | $25.63 | 
| اسعار أوقية الذهب | $1,594 | 
| اسعار جنيه الذهب | $358.76 | 
| اسعار كيلو الذهب | $51,251 | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 مارس | 191.17 | 167.28 | 143.38 | 111.52 | 95.58 | 
| 30 مارس | 196.07 | 171.57 | 147.06 | 114.38 | 98.04 | 
| 29 مارس | 197.00 | 172.38 | 147.75 | 114.92 | 98.50 | 
| 28 مارس | 196.72 | 172.14 | 147.54 | 114.76 | 98.36 | 
| 27 مارس | 196.34 | 171.80 | 147.26 | 114.53 | 98.17 | 
| 26 مارس | 196.71 | 172.12 | 147.53 | 114.75 | 98.35 | 
| 25 مارس | 194.27 | 169.99 | 145.70 | 113.32 | 97.13 | 
| 24 مارس | 187.62 | 164.17 | 140.71 | 109.44 | 93.81 | 
| 23 مارس | 187.46 | 164.03 | 140.60 | 109.35 | 93.73 | 
| 22 مارس | 181.23 | 158.58 | 135.92 | 105.72 | 90.61 | 
موضوعات متعلقة
1,528 مشاهده
1,173 مشاهده