بواسطه هند جمال الخميس , 17 أكتوبر 2019 ,9:15 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 179.90 ريال |
| سعر الذهب عيار 22 | 164.91 ريال |
| اسعار الذهب عيار 21 | 157.42 ريال |
| اسعار الذهب عيار 18 | 134.93 ريال |
| سعر الذهب عيار 14 | 104.94 ريال |
| سعر الذهب عيار 12 | 89.95 ريال |
| اسعار أوقية الذهب | 5,595 ريال |
| اسعار جنيه الذهب | 1,259 ريال |
| اسعار كيلو الذهب | 179,903 ريال |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $47.96 |
| سعر الذهب عيار 22 | $43.97 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $41.97 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $35.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | $27.98 |
| سعر الذهب عيار 12 | $23.98 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,492 |
| اسعار جنيه الذهب | $335.76 |
| اسعار كيلو الذهب | $47,965 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر | 179.73 | 157.27 | 134.80 | 104.85 | 89.87 |
| 15 أكتوبر | 178.77 | 156.42 | 134.08 | 104.28 | 89.38 |
| 14 أكتوبر | 180.01 | 157.51 | 135.01 | 105.01 | 90.01 |
| 13 أكتوبر | 179.80 | 157.33 | 134.85 | 104.89 | 89.90 |
| 12 أكتوبر | 179.80 | 157.33 | 134.85 | 104.89 | 89.90 |
| 11 أكتوبر | 179.28 | 156.87 | 134.46 | 104.58 | 89.64 |
| 10 أكتوبر | 180.22 | 157.70 | 135.17 | 105.13 | 90.11 |
| 9 أكتوبر | 181.81 | 159.09 | 136.36 | 106.06 | 90.90 |
| 8 أكتوبر | 181.74 | 159.03 | 136.31 | 106.01 | 90.87 |
| 7 أكتوبر | 180.09 | 157.58 | 135.07 | 105.05 | 90.04 |
830 مشاهده
431 مشاهده
359 مشاهده
325 مشاهده