بواسطه هند جمال الاحد , 22 سبتمبر 2019 ,9:12 ص
                    
                    
                    
        
                اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 179.25 درهم | 
| سعر الذهب عيار 22 | 164.31 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 156.84 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 134.44 درهم | 
| سعر الذهب عيار 14 | 104.56 درهم | 
| سعر الذهب عيار 12 | 89.62 درهم | 
| اسعار أوقية الذهب | 5,575 درهم | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,255 درهم | 
| اسعار كيلو الذهب | 179,247 درهم | 
| الوحدة | دولار أمريكى | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $48.80 | 
| سعر الذهب عيار 22 | $44.73 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | $42.70 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | $36.60 | 
| سعر الذهب عيار 14 | $28.47 | 
| سعر الذهب عيار 12 | $24.40 | 
| اسعار أوقية الذهب | $1,518 | 
| اسعار جنيه الذهب | $341.61 | 
| اسعار كيلو الذهب | $48,801 | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 سبتمبر | 179.25 | 164.31 | 156.84 | 134.44 | 104.56 | 89.62 | 
| 20 سبتمبر | 178.75 | 163.85 | 156.41 | 134.06 | 104.27 | 89.37 | 
| 19 سبتمبر | 177.19 | 162.43 | 155.05 | 132.90 | 103.36 | 88.60 | 
| 18 سبتمبر | 176.09 | 161.42 | 154.08 | 132.07 | 102.72 | 88.05 | 
| 17 سبتمبر | 177.57 | 162.78 | 155.38 | 133.18 | 103.58 | 88.79 | 
| 16 سبتمبر | 177.47 | 162.68 | 155.29 | 133.10 | 103.52 | 88.73 | 
| 15 سبتمبر | 175.85 | 161.19 | 153.87 | 131.89 | 102.58 | 87.92 | 
| 14 سبتمبر | 175.85 | 161.19 | 153.87 | 131.89 | 102.58 | 87.92 | 
| 13 سبتمبر | 175.56 | 160.93 | 153.62 | 131.67 | 102.41 | 87.78 | 
| 12 سبتمبر | 177.05 | 162.29 | 154.92 | 132.79 | 103.28 | 88.52 | 
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاحد 22-9-2019 بمصر..ارتفاع اسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاحد 22-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
1,528 مشاهده
1,173 مشاهده