بواسطه هند جمال الأربعاء , 18 سبتمبر 2019 ,9:09 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 177.42 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 162.64 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 155.25 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 133.07 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 103.49 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 88.71 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 5,518 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 1,242 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 177,419 درهم |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $48.30 |
| سعر الذهب عيار 22 | $44.28 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $42.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $36.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | $28.18 |
| سعر الذهب عيار 12 | $24.15 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,502 |
| اسعار جنيه الذهب | $338.12 |
| اسعار كيلو الذهب | $48,302 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 سبتمبر | 177.57 | 162.78 | 155.38 | 133.18 | 103.58 | 88.79 |
| 16 سبتمبر | 177.47 | 162.68 | 155.29 | 133.10 | 103.52 | 88.73 |
| 15 سبتمبر | 175.85 | 161.19 | 153.87 | 131.89 | 102.58 | 87.92 |
| 14 سبتمبر | 175.85 | 161.19 | 153.87 | 131.89 | 102.58 | 87.92 |
| 13 سبتمبر | 175.56 | 160.93 | 153.62 | 131.67 | 102.41 | 87.78 |
| 12 سبتمبر | 177.05 | 162.29 | 154.92 | 132.79 | 103.28 | 88.52 |
| 11 سبتمبر | 176.93 | 162.19 | 154.82 | 132.70 | 103.21 | 88.47 |
| 10 سبتمبر | 176.54 | 161.83 | 154.47 | 132.40 | 102.98 | 88.27 |
| 9 سبتمبر | 177.38 | 162.60 | 155.21 | 133.04 | 103.47 | 88.69 |
| 8 سبتمبر | 178.04 | 163.21 | 155.79 | 133.53 | 103.86 | 89.02 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 18-9-2019 بمصر..انخفاض اسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 682 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 18-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
1,056 مشاهده
704 مشاهده
364 مشاهده
332 مشاهده