بواسطه هند جمال الجمعة , 13 سبتمبر 2019 ,8:08 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 176.96 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 162.22 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 154.85 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 132.72 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 103.23 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 88.48 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 5,504 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 1,239 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 176,963 درهم |
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $48.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | $44.17 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $42.16 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $36.14 |
| سعر الذهب عيار 14 | $28.11 |
| سعر الذهب عيار 12 | $24.09 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,498 |
| اسعار جنيه الذهب | $337.27 |
| اسعار كيلو الذهب | $48,180 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر | 177.05 | 162.29 | 154.92 | 132.79 | 103.28 | 88.52 |
| 11 سبتمبر | 176.93 | 162.19 | 154.82 | 132.70 | 103.21 | 88.47 |
| 10 سبتمبر | 176.54 | 161.83 | 154.47 | 132.40 | 102.98 | 88.27 |
| 9 سبتمبر | 177.38 | 162.60 | 155.21 | 133.04 | 103.47 | 88.69 |
| 8 سبتمبر | 178.04 | 163.21 | 155.79 | 133.53 | 103.86 | 89.02 |
| 7 سبتمبر | 178.04 | 163.21 | 155.79 | 133.53 | 103.86 | 89.02 |
| 6 سبتمبر | 178.12 | 163.28 | 155.86 | 133.60 | 103.91 | 89.06 |
| 5 سبتمبر | 179.32 | 164.38 | 156.91 | 134.49 | 104.60 | 89.66 |
| 4 سبتمبر | 183.66 | 168.36 | 160.71 | 137.75 | 107.14 | 91.83 |
| 3 سبتمبر | 182.34 | 167.15 | 159.55 | 136.76 | 106.37 | 91.17 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الجمعة 13-9-2019 بمصر..ارتفاع في اسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 685 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الجمعة 13-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
769 مشاهده
366 مشاهده
332 مشاهده
292 مشاهده