بواسطه هند جمال الأربعاء , 11 سبتمبر 2019 ,10:04 ص
                    
                    
                    
        
                اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 176.33 درهم | 
| سعر الذهب عيار 22 | 161.63 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 154.29 درهم | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 132.25 درهم | 
| سعر الذهب عيار 14 | 102.86 درهم | 
| سعر الذهب عيار 12 | 88.16 درهم | 
| اسعار أوقية الذهب | 5,484 درهم | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,234 درهم | 
| اسعار كيلو الذهب | 176,327 درهم | 
| الوحدة | دولار أمريكى | 
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $48.01 | 
| سعر الذهب عيار 22 | $44.01 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | $42.01 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | $36.01 | 
| سعر الذهب عيار 14 | $28.00 | 
| سعر الذهب عيار 12 | $24.00 | 
| اسعار أوقية الذهب | $1,493 | 
| اسعار جنيه الذهب | $336.05 | 
| اسعار كيلو الذهب | $48,006 | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر | 176.54 | 161.83 | 154.47 | 132.40 | 102.98 | 88.27 | 
| 9 سبتمبر | 177.38 | 162.60 | 155.21 | 133.04 | 103.47 | 88.69 | 
| 8 سبتمبر | 178.04 | 163.21 | 155.79 | 133.53 | 103.86 | 89.02 | 
| 7 سبتمبر | 178.04 | 163.21 | 155.79 | 133.53 | 103.86 | 89.02 | 
| 6 سبتمبر | 178.12 | 163.28 | 155.86 | 133.60 | 103.91 | 89.06 | 
| 5 سبتمبر | 179.32 | 164.38 | 156.91 | 134.49 | 104.60 | 89.66 | 
| 4 سبتمبر | 183.66 | 168.36 | 160.71 | 137.75 | 107.14 | 91.83 | 
| 3 سبتمبر | 182.34 | 167.15 | 159.55 | 136.76 | 106.37 | 91.17 | 
| 2 سبتمبر | 180.64 | 165.59 | 158.07 | 135.48 | 105.38 | 90.32 | 
| 1 سبتمبر | 179.59 | 164.62 | 157.14 | 134.69 | 104.76 | 89.79 | 
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 11-9-2019 بمصر..انخفاض كبير في اسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 685 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 11-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
1,509 مشاهده
1,168 مشاهده