اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 9-9-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
الأربعاء , 9 سبتمبر 2020 ,10:09 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم الاربعاء 9 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية
| الوحدة | ريال سعودى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 232.55 ريال |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.18 ريال |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.49 ريال |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.42 ريال |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.66 ريال |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.28 ريال |
| اسعار أوقية الذهب | 7,232 ريال |
| اسعار جنيه الذهب | 1,628 ريال |
| اسعار كيلو الذهب | 232,554 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $62.01 |
| سعر الذهب عيار 22 | $56.84 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $54.26 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $46.51 |
| سعر الذهب عيار 14 | $36.17 |
| سعر الذهب عيار 12 | $31.00 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,928 |
| اسعار جنيه الذهب | $434.06 |
| اسعار كيلو الذهب | $62,006 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر | 233.22 | 204.07 | 174.92 | 136.04 | 116.61 |
| 7 سبتمبر | 232.70 | 203.62 | 174.53 | 135.74 | 116.35 |
| 6 سبتمبر | 233.45 | 204.27 | 175.09 | 136.18 | 116.73 |
| 5 سبتمبر | 233.44 | 204.26 | 175.08 | 136.17 | 116.72 |
| 4 سبتمبر | 233.64 | 204.44 | 175.23 | 136.29 | 116.82 |
| 3 سبتمبر | 232.96 | 203.84 | 174.72 | 135.89 | 116.48 |
| 2 سبتمبر | 234.58 | 205.26 | 175.94 | 136.84 | 117.29 |
| 1 سبتمبر | 237.72 | 208.01 | 178.29 | 138.67 | 118.86 |
| 31 أغسطس | 237.44 | 207.76 | 178.08 | 138.51 | 118.72 |
| 30 أغسطس | 237.01 | 207.39 | 177.76 | 138.26 | 118.50 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 9-9-2020 بالامارات.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 9-9-2020 بمصر استقرار بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 844 جنيه