اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
الثلاثاء , 8 سبتمبر 2020 ,8:38 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية
| الوحدة | ريال سعودى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 232.33 ريال |
| سعر الذهب عيار 22 | 212.97 ريال |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.30 ريال |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.25 ريال |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.53 ريال |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.17 ريال |
| اسعار أوقية الذهب | 7,226 ريال |
| اسعار جنيه الذهب | 1,626 ريال |
| اسعار كيلو الذهب | 232,333 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $61.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | $56.78 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $54.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $46.46 |
| سعر الذهب عيار 14 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | $30.97 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,927 |
| اسعار جنيه الذهب | $433.63 |
| اسعار كيلو الذهب | $61,945 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 سبتمبر | 232.70 | 203.62 | 174.53 | 135.74 | 116.35 |
| 6 سبتمبر | 233.45 | 204.27 | 175.09 | 136.18 | 116.73 |
| 5 سبتمبر | 233.44 | 204.26 | 175.08 | 136.17 | 116.72 |
| 4 سبتمبر | 233.64 | 204.44 | 175.23 | 136.29 | 116.82 |
| 3 سبتمبر | 232.96 | 203.84 | 174.72 | 135.89 | 116.48 |
| 2 سبتمبر | 234.58 | 205.26 | 175.94 | 136.84 | 117.29 |
| 1 سبتمبر | 237.72 | 208.01 | 178.29 | 138.67 | 118.86 |
| 31 أغسطس | 237.44 | 207.76 | 178.08 | 138.51 | 118.72 |
| 30 أغسطس | 237.01 | 207.39 | 177.76 | 138.26 | 118.50 |
| 29 أغسطس | 237.00 | 207.38 | 177.76 | 138.25 | 118.50 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بمصر انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 844 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بالامارات.. تحديث يومي