اسعار الذهب اليوم | الاثنين 2-9-2019 بالامارات.. تحديث يومي
الإثنين , 2 سبتمبر 2019 ,10:18 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
سعر الذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر بالامارات
| الوحدة | درهم اماراتي |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 179.77 درهم |
| سعر الذهب عيار 22 | 164.79 درهم |
| اسعار الذهب عيار 21 | 157.30 درهم |
| اسعار الذهب عيار 18 | 134.83 درهم |
| سعر الذهب عيار 14 | 104.86 درهم |
| سعر الذهب عيار 12 | 89.88 درهم |
| اسعار أوقية الذهب | 5,591 درهم |
| اسعار جنيه الذهب | 1,258 درهم |
| اسعار كيلو الذهب | 179,766 درهم |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الامارات بالدولار
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $48.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | $44.86 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $42.83 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $36.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | $28.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | $24.47 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,522 |
| اسعار جنيه الذهب | $342.60 |
| اسعار كيلو الذهب | $48,942 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى الامارات
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 179.59 | 164.62 | 157.14 | 134.69 | 104.76 | 89.79 |
| 31 أغسطس | 179.59 | 164.62 | 157.14 | 134.69 | 104.76 | 89.79 |
| 30 أغسطس | 180.16 | 165.15 | 157.65 | 135.13 | 105.10 | 90.08 |
| 29 أغسطس | 179.67 | 164.70 | 157.22 | 134.76 | 104.81 | 89.84 |
| 28 أغسطس | 182.21 | 167.03 | 159.44 | 136.66 | 106.29 | 91.11 |
| 27 أغسطس | 181.90 | 166.75 | 159.17 | 136.43 | 106.11 | 90.95 |
| 26 أغسطس | 180.46 | 165.42 | 157.91 | 135.35 | 105.27 | 90.23 |
| 25 أغسطس | 180.42 | 165.39 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 90.21 |
| 24 أغسطس | 180.42 | 165.39 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 90.21 |
| 23 أغسطس | 180.48 | 165.44 | 157.93 | 135.36 | 105.28 | 90.24 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاثنين 2-9-2019 بمصر
اسعار الذهب اليوم | الاثنين 2-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي